〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 |
これまでの抽選結果の詳細を100回単位で表示します。 |
ナンバーズ4の同ページ抽選結果詳細 |
第1回〜第100回 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス | ミニ |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
1994年 10月07日 | 第1回 | 191 | 0 | 119,800 | 0 | 39,900 | 0 | 79,800 | 0 | 19,900 | 0 | 11,900 |
10月14日 | 第2回 | 988 | 0 | 333,500 | 0 | 111,100 | 0 | 222,300 | 0 | 55,500 | 0 | 33,300 |
10月21日 | 第3回 | 194 | 0 | 71,700 | 0 | 11,900 | 0 | 41,800 | 0 | 5,900 | 0 | 7,100 |
10月28日 | 第4回 | 105 | 0 | 57,200 | 0 | 9,500 | 0 | 33,300 | 0 | 4,700 | 0 | 5,700 |
11月04日 | 第5回 | 592 | 0 | 113,400 | 0 | 18,900 | 0 | 66,100 | 0 | 9,400 | 0 | 11,300 |
11月11日 | 第6回 | 792 | 0 | 102,600 | 0 | 17,100 | 0 | 59,800 | 0 | 8,500 | 0 | 10,200 |
11月18日 | 第7回 | 708 | 0 | 149,100 | 0 | 24,800 | 0 | 86,900 | 0 | 12,400 | 0 | 14,900 |
11月25日 | 第8回 | 234 | 0 | 58,200 | 0 | 9,700 | 0 | 33,900 | 0 | 4,800 | 0 | 5,800 |
12月02日 | 第9回 | 243 | 0 | 83,600 | 0 | 13,900 | 0 | 48,700 | 0 | 6,900 | 0 | 8,300 |
12月09日 | 第10回 | 340 | 0 | 154,600 | 0 | 25,700 | 0 | 90,100 | 0 | 12,800 | 0 | 15,400 |
12月16日 | 第11回 | 326 | 0 | 47,500 | 0 | 7,900 | 0 | 27,700 | 0 | 3,900 | 0 | 4,700 |
12月23日 | 第12回 | 247 | 0 | 45,800 | 0 | 7,600 | 0 | 26,700 | 0 | 3,800 | 0 | 4,500 |
12月30日 | 第13回 | 229 | 0 | 112,700 | 0 | 37,500 | 0 | 75,100 | 0 | 18,700 | 0 | 11,200 |
1995年 1月06日 | 第14回 | 743 | 0 | 91,400 | 0 | 15,200 | 0 | 53,300 | 0 | 7,600 | 0 | 9,100 |
1月10日 | 第15回 | 019 | 0 | 62,000 | 0 | 10,300 | 0 | 36,100 | 0 | 5,100 | 0 | 6,200 |
1月13日 | 第16回 | 179 | 0 | 78,900 | 0 | 13,100 | 0 | 46,000 | 0 | 6,500 | 0 | 7,800 |
1月17日 | 第17回 | 475 | 0 | 110,900 | 0 | 18,400 | 0 | 64,600 | 0 | 9,200 | 0 | 11,000 |
1月20日 | 第18回 | 291 | 0 | 63,400 | 0 | 10,500 | 0 | 36,900 | 0 | 5,200 | 0 | 6,300 |
1月24日 | 第19回 | 852 | 0 | 49,300 | 0 | 8,200 | 0 | 28,700 | 0 | 4,100 | 0 | 4,900 |
1月27日 | 第20回 | 502 | 0 | 78,800 | 0 | 13,100 | 0 | 45,900 | 0 | 6,500 | 0 | 7,800 |
1月31日 | 第21回 | 558 | 0 | 250,100 | 0 | 83,300 | 0 | 166,700 | 0 | 41,600 | 0 | 25,000 |
2月03日 | 第22回 | 951 | 0 | 88,000 | 0 | 14,600 | 0 | 51,300 | 0 | 7,300 | 0 | 8,800 |
2月07日 | 第23回 | 912 | 0 | 61,900 | 0 | 10,300 | 0 | 36,100 | 0 | 5,100 | 0 | 6,100 |
2月10日 | 第24回 | 039 | 0 | 97,600 | 0 | 16,200 | 0 | 56,900 | 0 | 8,100 | 0 | 9,700 |
2月14日 | 第25回 | 458 | 0 | 110,700 | 0 | 18,400 | 0 | 64,500 | 0 | 9,200 | 0 | 11,000 |
2月17日 | 第26回 | 984 | 0 | 190,100 | 0 | 31,600 | 0 | 110,800 | 0 | 15,800 | 0 | 19,000 |
2月21日 | 第27回 | 917 | 0 | 69,500 | 0 | 11,500 | 0 | 40,500 | 0 | 5,700 | 0 | 6,900 |
2月24日 | 第28回 | 789 | 0 | 90,300 | 0 | 15,000 | 0 | 52,600 | 0 | 7,500 | 0 | 9,000 |
2月28日 | 第29回 | 589 | 0 | 91,500 | 0 | 15,200 | 0 | 53,300 | 0 | 7,600 | 0 | 9,100 |
3月03日 | 第30回 | 725 | 0 | 48,300 | 0 | 8,000 | 0 | 28,100 | 0 | 4,000 | 0 | 4,800 |
3月07日 | 第31回 | 073 | 0 | 94,600 | 0 | 15,700 | 0 | 55,100 | 0 | 7,800 | 0 | 9,400 |
3月10日 | 第32回 | 547 | 0 | 96,000 | 0 | 16,000 | 0 | 56,000 | 0 | 8,000 | 0 | 9,600 |
3月14日 | 第33回 | 063 | 0 | 98,700 | 0 | 16,400 | 0 | 57,500 | 0 | 8,200 | 0 | 9,800 |
3月17日 | 第34回 | 634 | 0 | 84,500 | 0 | 14,000 | 0 | 49,200 | 0 | 7,000 | 0 | 8,400 |
3月21日 | 第35回 | 333 | 0 | 65,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 |
3月24日 | 第36回 | 405 | 0 | 97,600 | 0 | 16,200 | 0 | 56,900 | 0 | 8,100 | 0 | 9,700 |
3月28日 | 第37回 | 168 | 0 | 86,400 | 0 | 14,400 | 0 | 50,400 | 0 | 7,200 | 0 | 8,600 |
3月31日 | 第38回 | 389 | 0 | 103,700 | 0 | 17,200 | 0 | 60,400 | 0 | 8,600 | 0 | 10,300 |
4月04日 | 第39回 | 587 | 0 | 116,100 | 0 | 19,300 | 0 | 67,700 | 0 | 9,600 | 0 | 11,600 |
4月07日 | 第40回 | 304 | 0 | 102,400 | 0 | 17,000 | 0 | 59,700 | 0 | 8,500 | 0 | 10,200 |
4月11日 | 第41回 | 048 | 0 | 82,800 | 0 | 13,800 | 0 | 48,300 | 0 | 6,900 | 0 | 8,200 |
4月14日 | 第42回 | 228 | 0 | 69,700 | 0 | 23,200 | 0 | 46,400 | 0 | 11,600 | 0 | 6,900 |
4月18日 | 第43回 | 922 | 0 | 111,600 | 0 | 37,200 | 0 | 74,400 | 0 | 18,600 | 0 | 11,100 |
4月21日 | 第44回 | 697 | 0 | 199,500 | 0 | 33,200 | 0 | 116,300 | 0 | 16,600 | 0 | 19,900 |
4月25日 | 第45回 | 970 | 0 | 186,600 | 0 | 31,100 | 0 | 108,800 | 0 | 15,500 | 0 | 18,600 |
4月28日 | 第46回 | 298 | 0 | 73,700 | 0 | 12,200 | 0 | 42,900 | 0 | 6,100 | 0 | 7,300 |
5月02日 | 第47回 | 989 | 0 | 110,400 | 0 | 36,800 | 0 | 73,600 | 0 | 18,400 | 0 | 11,000 |
5月05日 | 第48回 | 202 | 0 | 137,400 | 0 | 45,800 | 0 | 91,600 | 0 | 22,900 | 0 | 13,700 |
5月09日 | 第49回 | 476 | 0 | 118,400 | 0 | 19,700 | 0 | 69,000 | 0 | 9,800 | 0 | 11,800 |
5月12日 | 第50回 | 042 | 0 | 95,800 | 0 | 15,900 | 0 | 55,800 | 0 | 7,900 | 0 | 9,500 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス | ミニ |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
1995年 5月16日 | 第51回 | 802 | 0 | 86,500 | 0 | 14,400 | 0 | 50,400 | 0 | 7,200 | 0 | 8,600 |
5月19日 | 第52回 | 717 | 0 | 106,600 | 0 | 35,500 | 0 | 71,000 | 0 | 17,700 | 0 | 10,600 |
5月23日 | 第53回 | 889 | 0 | 120,000 | 0 | 40,000 | 0 | 80,000 | 0 | 20,000 | 0 | 12,000 |
5月26日 | 第54回 | 226 | 0 | 61,000 | 0 | 20,300 | 0 | 40,600 | 0 | 10,100 | 0 | 6,100 |
5月30日 | 第55回 | 728 | 0 | 66,500 | 0 | 11,000 | 0 | 38,700 | 0 | 5,500 | 0 | 6,600 |
6月02日 | 第56回 | 929 | 0 | 70,900 | 0 | 23,600 | 0 | 47,200 | 0 | 11,800 | 0 | 7,000 |
6月06日 | 第57回 | 836 | 0 | 105,600 | 0 | 17,600 | 0 | 61,600 | 0 | 8,800 | 0 | 10,500 |
6月09日 | 第58回 | 383 | 0 | 131,200 | 0 | 43,700 | 0 | 87,400 | 0 | 21,800 | 0 | 13,100 |
6月13日 | 第59回 | 410 | 0 | 81,000 | 0 | 13,500 | 0 | 47,200 | 0 | 6,700 | 0 | 8,100 |
6月16日 | 第60回 | 980 | 0 | 109,600 | 0 | 18,200 | 0 | 63,900 | 0 | 9,100 | 0 | 10,900 |
6月20日 | 第61回 | 542 | 0 | 99,700 | 0 | 16,600 | 0 | 58,100 | 0 | 8,300 | 0 | 9,900 |
6月23日 | 第62回 | 725 | 0 | 57,300 | 0 | 9,500 | 0 | 33,400 | 0 | 4,700 | 0 | 5,700 |
6月27日 | 第63回 | 251 | 0 | 68,800 | 0 | 11,400 | 0 | 40,100 | 0 | 5,700 | 0 | 6,800 |
6月30日 | 第64回 | 260 | 0 | 122,700 | 0 | 20,400 | 0 | 71,500 | 0 | 10,200 | 0 | 12,200 |
7月04日 | 第65回 | 588 | 0 | 149,400 | 0 | 49,800 | 0 | 99,600 | 0 | 24,900 | 0 | 14,900 |
7月07日 | 第66回 | 512 | 0 | 61,600 | 0 | 10,200 | 0 | 35,900 | 0 | 5,100 | 0 | 6,100 |
7月11日 | 第67回 | 512 | 0 | 48,900 | 0 | 8,100 | 0 | 28,500 | 0 | 4,000 | 0 | 4,800 |
7月14日 | 第68回 | 750 | 0 | 144,400 | 0 | 24,000 | 0 | 84,200 | 0 | 12,000 | 0 | 14,400 |
7月18日 | 第69回 | 902 | 0 | 69,900 | 0 | 11,600 | 0 | 40,700 | 0 | 5,800 | 0 | 6,900 |
7月21日 | 第70回 | 963 | 0 | 97,100 | 0 | 16,100 | 0 | 56,600 | 0 | 8,000 | 0 | 9,700 |
7月25日 | 第71回 | 661 | 0 | 145,000 | 0 | 48,300 | 0 | 96,600 | 0 | 24,100 | 0 | 14,500 |
7月28日 | 第72回 | 879 | 0 | 120,200 | 0 | 20,000 | 0 | 70,100 | 0 | 10,000 | 0 | 12,000 |
8月01日 | 第73回 | 452 | 0 | 89,500 | 0 | 14,900 | 0 | 52,200 | 0 | 7,400 | 0 | 8,900 |
8月04日 | 第74回 | 174 | 0 | 78,900 | 0 | 13,100 | 0 | 46,000 | 0 | 6,500 | 0 | 7,800 |
8月08日 | 第75回 | 283 | 0 | 86,400 | 0 | 14,400 | 0 | 50,400 | 0 | 7,200 | 0 | 8,600 |
8月11日 | 第76回 | 238 | 0 | 55,600 | 0 | 9,200 | 0 | 32,400 | 0 | 4,600 | 0 | 5,500 |
8月15日 | 第77回 | 972 | 0 | 78,000 | 0 | 13,000 | 0 | 45,500 | 0 | 6,500 | 0 | 7,800 |
8月18日 | 第78回 | 241 | 0 | 77,300 | 0 | 12,800 | 0 | 45,000 | 0 | 6,400 | 0 | 7,700 |
8月22日 | 第79回 | 310 | 0 | 67,300 | 0 | 11,200 | 0 | 39,200 | 0 | 5,600 | 0 | 6,700 |
8月25日 | 第80回 | 882 | 0 | 85,700 | 0 | 28,500 | 0 | 57,100 | 0 | 14,200 | 0 | 8,500 |
8月29日 | 第81回 | 269 | 0 | 83,100 | 0 | 13,800 | 0 | 48,400 | 0 | 6,900 | 0 | 8,300 |
9月01日 | 第82回 | 144 | 0 | 161,600 | 0 | 53,800 | 0 | 107,700 | 0 | 26,900 | 0 | 16,100 |
9月05日 | 第83回 | 174 | 0 | 65,900 | 0 | 10,900 | 0 | 38,400 | 0 | 5,400 | 0 | 6,500 |
9月08日 | 第84回 | 882 | 0 | 81,600 | 0 | 27,200 | 0 | 54,400 | 0 | 13,600 | 0 | 8,100 |
9月12日 | 第85回 | 307 | 0 | 92,600 | 0 | 15,400 | 0 | 54,000 | 0 | 7,700 | 0 | 9,200 |
9月15日 | 第86回 | 864 | 0 | 123,300 | 0 | 20,500 | 0 | 71,900 | 0 | 10,200 | 0 | 12,300 |
9月19日 | 第87回 | 370 | 0 | 108,300 | 0 | 18,000 | 0 | 63,100 | 0 | 9,000 | 0 | 10,800 |
9月22日 | 第88回 | 739 | 0 | 139,300 | 0 | 23,200 | 0 | 81,200 | 0 | 11,600 | 0 | 13,900 |
9月26日 | 第89回 | 697 | 0 | 147,900 | 0 | 24,600 | 0 | 86,200 | 0 | 12,300 | 0 | 14,700 |
9月29日 | 第90回 | 689 | 0 | 69,400 | 0 | 11,500 | 0 | 40,400 | 0 | 5,700 | 0 | 6,900 |
10月03日 | 第91回 | 168 | 0 | 87,300 | 0 | 14,500 | 0 | 50,900 | 0 | 7,200 | 0 | 8,700 |
10月06日 | 第92回 | 957 | 0 | 121,800 | 0 | 20,300 | 0 | 71,000 | 0 | 10,100 | 0 | 12,100 |
10月10日 | 第93回 | 910 | 0 | 63,800 | 0 | 10,600 | 0 | 37,200 | 0 | 5,300 | 0 | 6,300 |
10月13日 | 第94回 | 933 | 0 | 196,400 | 0 | 65,400 | 0 | 130,900 | 0 | 32,700 | 0 | 19,600 |
10月17日 | 第95回 | 306 | 0 | 85,100 | 0 | 14,100 | 0 | 49,600 | 0 | 7,000 | 0 | 8,500 |
10月20日 | 第96回 | 944 | 0 | 201,900 | 0 | 67,300 | 0 | 134,600 | 0 | 33,600 | 0 | 20,100 |
10月24日 | 第97回 | 988 | 0 | 52,300 | 0 | 17,400 | 0 | 34,800 | 0 | 8,700 | 0 | 5,200 |
10月27日 | 第98回 | 562 | 0 | 96,800 | 0 | 16,100 | 0 | 56,400 | 0 | 8,000 | 0 | 9,600 |
10月31日 | 第99回 | 571 | 0 | 99,600 | 0 | 16,600 | 0 | 58,100 | 0 | 8,300 | 0 | 9,900 |
11月03日 | 第100回 | 899 | 0 | 92,200 | 0 | 30,700 | 0 | 61,400 | 0 | 15,300 | 0 | 9,200 |
ナンバーズ4の同ページ
ナンバーズ34 Menu
Copyright © 2001-2002 Toe. All rights reserved.